COIBENTATO PER COPERTURA A 5 GRECHE

Il miglior isolamento termico, assoluta impermeabilità e facilità di montaggio. Ideale per costruzioni civili e industriali, prefabbricati, celle frigorifere e controsoffi.
Lato superiore: acciaio zincato preverniciato (mm) 4/10
Lato inferiore: acciaio zincato preverniciato (mm) 4/10
Isolante: schiuma poliuretanica densità 40 +/- 2 Kg/m3
Proprietà termiche
| K Trasmittanza termica | |||
| SPESSORE | UConduttività termica | KTrasmittanza termica | RResistenza termica |
|---|---|---|---|
| 30 mm | 0,02130 W/mK | 0,41 W/m2K | 1,41 m2K/W |
| 40 mm | 0,02129 W/mK | 0,53 W/m2K | 1,88 m2K/W |
| 50 mm | 0,02089 W/mK | 0,42 W/m2K | 2,39 m2K/W |
| 60 mm | 0,02067 W/mK | 0,34 W/m2K | 2,90 m2K/W |
| 80 mm | 0,02079 W/mK | 0,26 W/m2K | 3,85 m2K/W |
| 100 mm | 0,02092 W/mK | 0,21 W/m2K | 4,78 m2K/W |
| 120 mm | 0,02053 W/mK | 0,16 W/m2K | 5,71 m2K/W |
Proprietà statiche

| Carichi ammissibili | ||||||
| SPESSORE | Distanza tra gli appoggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
| 30 mm | 290 | 165 | 100 | 70 | 55 | 45 |
| 40 mm | 320 | 240 | 150 | 100 | 80 | 70 |
| 50 mm | 440 | 290 | 220 | 180 | 130 | 95 |
| 60 mm | 500 | 360 | 260 | 200 | 160 | 115 |
| 80 mm | 560 | 385 | 320 | 290 | 220 | 165 |
| 100 mm | 700 | 420 | 360 | 315 | 280 | 230 |
| 120 mm | 820 | 570 | 440 | 390 | 320 | 280 |
U = Kg/m2

| Carichi ammissibili 4 appoggi | ||||||
| SPESSORE | Distanza tra gli appoggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
| 30 mm | 290 | 165 | 100 | 80 | 65 | 50 |
| 40 mm | 320 | 240 | 150 | 120 | 90 | 80 |
| 50 mm | 440 | 290 | 220 | 200 | 145 | 105 |
| 60 mm | 500 | 360 | 260 | 200 | 195 | 125 |
| 80 mm | 560 | 385 | 320 | 300 | 235 | 185 |
| 100 mm | 700 | 420 | 360 | 325 | 290 | 245 |
| 120 mm | 820 | 570 | 440 | 420 | 350 | 300 |
U = Kg/m2
Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche e dimensionali utili al montaggio e al completamento delle vostre realizzazioni.










